| Name |
Punkte |
Ping |
| Sergey | 30 | 104 |
| Baleron | 0 | 127 |
| CzeczixPL | 0 | 113 |
| Abyad | 0 | 128 |
| Lider | 0 | 126 |
| U-Tel | 0 | 136 |
| TOLKIEN1 | 0 | 630 |
| Lars|<3 | 0 | 160 |
| wub | 0 | 47 |
| Thoraeae | 0 | 128 |
| Vive moi | 0 | 59 |
| XDX | 0 | 224 |
| HAMA | 0 | 302 |
| Killstrike | 0 | 35 |
| NRAtomix | 0 | 249 |
| Alex.is_ | 0 | 157 |
| Snaga | 0 | 75 |
| azzkikr | 0 | 72 |
| SuperFranky-FNO | 0 | 75 |
| Retard | 0 | 73 |
| RevivedGuy-FNO- | 0 | 82 |
| jediman | 0 | 145 |
| Apostol | 0 | 97 |
| Fred | 0 | 46 |
| ich | 0 | 91 |
| Alpha5-20 | 0 | 122 |
| Biggass Punk | 0 | 54 |
| KiriLL | 0 | 112 |
| sierotka | 0 | 102 |
| christian | 0 | 98 |
| xren-wam | 0 | 53 |
| Psycho | 0 | 75 |
| Passi | 0 | 80 |
| BLACKDEATH09 | 0 | 158 |
| [K.W.R]Blue-Ice | 0 | 43 |
| JoHaarnetz | 0 | 93 |
| AnTonyKusT | 0 | 223 |
| Niklas | 0 | 104 |
| BackSlash | 0 | 107 |
| KingDark | 0 | 93 |
|
| Einstellung |
Wert |
| Administrator |
RevivedGuy-FNO- |
| Email |
admin@fno-games.com |
| Standort |
EU |
| Webseite |
www.fno-games.com |
| Gegner auf Kompass |
Nein |
| Spieltyp |
War |
| Spielname |
Call of Duty 4 |
| Kartenname |
mp_cargoship |
| Modifiziert |
Nein |
| Protokoll |
6 |
| Passwort |
Nein |
| Version |
1.7 |
| Gäste erlaubt |
Nein |
| Konsole deaktiviert |
Nein |
| Flutschutz |
Ja |
| Hostname |
FNO-GAMES|CRACKED|#1 |
| Max Spieler |
40 |
| Max Ping |
250 |
| Max Rate |
5000 |
| Min Ping |
Nein |
| Private Teilnehmer |
Nein |
| Punkbuster |
Nein |
| Pure Schutz |
Ja |
| Voice |
Nein |
| Max Teilnehmer |
40 |
|