| Name |
Punkte |
Ping |
| sgt_Miller | 300 | 99 |
| red | 230 | 68 |
| |ASP| KI7L4 | 180 | 48 |
| RASAMAXA | 152 | 95 |
| dokolya | 130 | 187 |
| Mc.FloW | 112 | 61 |
| Heilmon | 100 | 104 |
| Eddie | 92 | 37 |
| No_GooD | 92 | 67 |
| GardoHC | 82 | 110 |
| Brutolo | 62 | 287 |
| B-man | 60 | 131 |
| Rambo_1903 | 52 | 94 |
| [-px-]Pfanne | 50 | 124 |
| frank357 | 50 | 99 |
| Geurdie | 40 | 36 |
| #iRa| Michael | 30 | 37 |
| David | 30 | 61 |
| Ariel | 20 | 151 |
| Texturing | 10 | 42 |
| wopruz | 10 | 70 |
| Candy ... | 0 | 124 |
| Sigma | 0 | 48 |
| PikkaKO | 0 | 107 |
| tobiX | 0 | 72 |
| GBC | Arecus | 0 | 101 |
|
| Einstellung |
Wert |
| Standort |
Netherlands |
| _manuAdministratorModifiziert |
0.11.3 beta |
| Gegner auf Kompass |
Nein |
| Spieltyp |
War |
| Spielname |
Call of Duty 4 |
| Kartenname |
mp_backlot |
| Modifiziert |
Nein |
| Protokoll |
6 |
| Passwort |
Nein |
| Version |
1.7 |
| Gäste erlaubt |
Nein |
| Konsole deaktiviert |
Nein |
| Flutschutz |
Ja |
| Hostname |
Free4All Cracked HardCore TDM/DOM only |
| Max Spieler |
33 |
| Max Ping |
175 |
| Max Rate |
Nein |
| Min Ping |
Nein |
| Private Teilnehmer |
Ja |
| Punkbuster |
Ja |
| Pure Schutz |
Ja |
| Voice |
Ja |
| Max Teilnehmer |
64 |
|